Antwoorden :
| 1. | Albanië (7) | |
| 2. | (Lander) Cobbaert (7) | |
| 3. | (Linda) Evangelista (10) | |
| 4. | Gent (19) | |
| 5. | Indeep (10) | |
| 6. | (Michal) Kwiatowski (18) | |
| 7. | Malta (13) | |
| 8. | Oerbier (9) | |
| 9. | Quinoa (23) | |
| 10 | Simson (2) | |
| 11 | (Amaryllis) Uitterlinden (5) | |
| 12 | (Kate) Winslet (23) | |
| 13 | Zambia (11) | |
| 14 | Brussels Airport (16) | |
| 15 | OF | Doraemon  (0) Doramon | 
| 16 | (Spa) - Francorchamps (22) | |
| 17 | Hobo (9) | |
| 18 | Jasmijn (4) | |
| 19 | Lamborghini (22) | |
| 20 | Neymar (da Silva Santos Junior) (18) | |
| 21 | (Jackson) Pollock (20) | |
| 22 | (Daisy) Ridley (5) | |
| 23 | Tomorrowland (21) | |
| 24 | OF | (Andreas)
  Vesalius  (21) Andries Van Wesele | 
| 25 | Yorkshire (terrier) (23) |